|
★晨牌药业bbs★ → 社区十大会员排行(点击红色项目即可看到不同排行) |
| 用户名 | 注册时间 | 社区等级 | 社区威望 | 社区经验 | 社区魅力 | 发表主题 | 回复主题 | 总发贴数 | 持有现金 | 社区存款 | 社区总资产 |
| hmadrain | 2005-8-27 9:33:26 | 社区区长 | 439 | 120531 | 488 | 64 | 40 | 104 | 309 | 42760 | 43069 |
| abs | 2005-11-15 | 社区区长 | 77 | 664 | 154 | 77 | 128 | 205 | 11220 | 10000 | 21220 |
| ONLY | 2005-11-16 16:04:09 | 社区版主 | 20 | 140 | 39 | 19 | 34 | 53 | 4982 | 15000 | 19982 |
| 右手 | 2005-11-15 | 管理员 | 31 | 318 | 62 | 31 | 107 | 138 | 12927 | 1000 | 13927 |
| zlj | 2008-3-3 9:10:29 | 普通会员 | 52 | 428 | 104 | 52 | 243 | 295 | 270 | 5761 | 6031 |
| 雨过天晴 | 2005-11-15 | VIP 会员 | 7 | 56 | 14 | 7 | 14 | 21 | 3246 | 0 | 3246 |
| 狂季风 | 2006-7-26 8:54:09 | 普通会员 | 31 | 203 | 62 | 31 | 17 | 48 | 2956 | 0 | 2956 |
| 低调的颓废 | 2005-11-16 15:47:38 | 管理员 | 11 | 99 | 22 | 11 | 33 | 44 | 2842 | 0 | 2842 |
| 紫兰 | 2005-11-15 | 普通会员 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 43 | 2794 | 2837 |
| 宛若秋水 | 2005-11-15 | 普通会员 | 10 | 16 | 10 | 0 | 7 | 7 | 2551 | 0 | 2551 |
| 分页:[ 1 ] |
|
晨牌药业bbs 2005 V5.0 Powered by ★晨牌药业bbs★ © 2005-2008 Script Execution Time:31ms |